RC/DR Conversion

.2.Dk. 1¾.Dk.

.Dk

.Dk

1.Dk

3/4.Dk

1/2.Dk

1/4.Dk.

1=0 1=0 1=0 1=0 1=1 1=1 1=2 1=4
2=1 2=1 2=1 2=1 2=2 2=2 2=4 2=8
3=1 3=1 3=2 3=2 3=3 3=4 3=6 3=12
4=2 4=2 4=2 4=3 4=4 4=5 4=8 4=16
5=2 5=2 5=3 5=4 5=5 5=6 5=10 5=20
6=3 6=3 6=4 6=4 6=6 6=8 6=12 6=24
7=3 7=4 7=4 7=5 7=7 7=9 7=14 7=28
8=4 8=4 8=5 8=6 8=8 8=10 8=16 8=32
9=4 9=5 9=6 9=7 9=9 9=12 9=18 9=36

75% printer size