6 Deck, Stand 17

....RC/1.5.Conv......

TC 1K 2K 2K 4K 7K 9K 15K 2=1 14=9
0 5 10 15 25 50 75 100 3-4=2 15-16=10
1 10 25 25 50 100 150 200 5=3 17=11
2 15 50 50 100 200 225 400 6-7=4 18-19=12
3 25 75 75 150 300 300 600 8=5 20=13
4 50 100 100 200 400 400 800 9-10=6 21-22=14
5 75 125 125 250 500 600 1000 11=7 23=15
6 100 150 150 300 600 900 1200 12-13=8 24-25=16
EV 12.52 16.44 TBD 32.41 TBD TBD TBD - -

6 Deck, Stand 17

....RC/1.5.Conv......

TC 1K 2K 2K 4K 7K 9K 15K 2=1 14=9
0 5 10 15 25 50 75 100 3-4=2 15-16=10
1 10 25 25 50 100 150 200 5=3 17=11
2 15 50 50 100 200 225 400 6-7=4 18-19=12
3 25 75 75 150 300 300 600 8=5 20=13
4 50 100 100 200 400 400 800 9-10=6 21-22=14
5 75 125 125 250 500 600 1000 11=7 23=15
6 100 150 150 300 600 900 1200 12-13=8 24-25=16
EV 12.52 16.44 TBD 32.41 TBD TBD TBD - -

6 Deck, Stand 17

....RC/1.5.Conv......

TC 1K 2K 2K 4K 7K 9K 15K 2=1 14=9
0 5 10 15 25 50 75 100 3-4=2 15-16=10
1 10 25 25 50 100 150 200 5=3 17=11
2 15 50 50 100 200 225 400 6-7=4 18-19=12
3 25 75 75 150 300 300 600 8=5 20=13
4 50 100 100 200 400 400 800 9-10=6 21-22=14
5 75 125 125 250 500 600 1000 11=7 23=15
6 100 150 150 300 600 900 1200 12-13=8 24-25=16
EV 12.52 16.44 TBD 32.41 TBD TBD TBD - -

6 Deck, Stand 17

....RC/1.5.Conv......

TC 1K 2K 2K 4K 7K 9K 15K 2=1 14=9
0 5 10 15 25 50 75 100 3-4=2 15-16=10
1 10 25 25 50 100 150 200 5=3 17=11
2 15 50 50 100 200 225 400 6-7=4 18-19=12
3 25 75 75 150 300 300 600 8=5 20=13
4 50 100 100 200 400 400 800 9-10=6 21-22=14
5 75 125 125 250 500 600 1000 11=7 23=15
6 100 150 150 300 600 900 1200 12-13=8 24-25=16
EV 12.52 16.44 TBD 32.41 TBD TBD TBD - -

85% printer size