Jolly Roger
H3 Multiples
< Runs 026-050
>
Run_Number~~> |
Current |
050 Sat |
049 Wed |
048 Wed |
047 Wed |
046 Wed |
045 Wed |
044 Sat |
043 Wed |
042 Mon |
041 Sat |
040 Wed |
039 Wed |
038 Sat |
037 Wed |
036 Wed |
035 Sat |
034 Wed |
033 Wed |
032 Sat |
031 Wed |
030 Wed |
029 Wed |
028 Wed |
027 Sat |
026 Wed |
|
||
Name |
Hare |
Runs | Oct 18 03 |
Oct 15 '03 |
Oct 08 '03 |
Oct 04 '03 |
Oct 01 '03 |
Sep 24 '03 |
Sep 20 '03 |
Sep 17 '03 |
Sep 08 '03 |
Sep 06 '03 |
Sep 03 '03 |
Aug 27 '03 |
Aug 23 '03 |
Aug 20 '03 |
Aug 13' 03 |
Aug 09 '03 |
Aug 06 '03 |
Jul 30 '03 |
Jul 26 '03 |
Jul 23 '03 |
Jul 16 '03 |
Jul 09 '03 |
Jul 02 '03 |
Jun 28 '03 |
Jun 25 '03 |
Hare |
Runs |
Attendees~~~~~~~~~~~> | 39 | 23 | 15 | 16 | 21 | 22 | 17 | 22 | 12 | 11 | 8 | 12 | 16 | 15 | 26 | 22 | 21 | 17 | 27 | 20 | 33 | 21 | 26 | 13 | 25 | ||||
3.5 Inch Floppy | 0 | 5 | A | X | X | X | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
A-LickA-Ho | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BarkLikeAChicken | 1 | 5 | H | X | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
BigCanal | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BioSit | 0 | 6 | X | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BloodyMary | 0 | 5 | X | X | X | X | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
BluePillCowboy | 0 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
Bullshit | 1 | 5 | X | F | F | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
CaptCrunch | 1 | 3 | F | H | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CFG | 1 | 14 | X | X | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
CockPit | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CoyoteUgly | 0 | 4 | X | X | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
CumChowder | 0 | 2 | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dabadoo | 20 |
49 |
X | H | X | X | H | H | X | X | H | X | X | H | X | X | S | S | H | H | X | H | X | X | X | H | 11 | 25 | |
DancesWithDildos | 0 | 3 | X | X | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
DeadFishTaco | 1 | 10 | X | X | H | F | X | X | X | X | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||||
DeepCavity | 0 | 0 | O | O | O | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Depends | 0 | 9 | X | X | X | X | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
DickRash | 0 | 13 | B | AS | BS | X | A | X | X | S | A | X | X | A | X | X | X | X | 0 | 1 | |||||||||
DosCumsAlot | 0 | 2 | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DuffisWhiteBoy | 0 | 1 | VS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FaceDownAssUp | 4 | 12 | X | H | SH | H | X | H | X | H | X | X | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||
FingerInTheDike | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Frequent | 0 | 2 | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
GingerNuts | 0 | 3 | X | X | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
GutlessWonder | 0 | 1 | A | A | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
HandiMouth | 1 | 11 | X | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
HockeyPhuck | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
HopsHerBarley | 0 | 1 | A | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
HoseBeater | 0 | 5 | X | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Hostitute | 6 | 48 | X | X | X | H | X | X | X | X | X | S | X | X | H | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | 4 | 25 | ||
HotLips | 0 | 4 | X | X | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Humper | 0 | 11 | X | A | A | F | X | X | A | X | X | X | H | X | X | V | 0 | 0 | |||||||||||
ItsNotMyKid | 0 | 4 | X | X | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
JustArlene | 0 | 2 | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
JustArt | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustAnrons(Daughtery) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustBrad(Baylor) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustChelica | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustChris (SLFishAunt) | 0 | 0 | O | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustChristopher | 0 | 3 | X | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
JustChristopher (SemperBi) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustCourtney(ChrisF) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustDavid(Smith) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustDavid(Turner) | 0 | 2 | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
JustEllie | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustErick(ChrisF) | 0 | 2 | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
JustErin | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustGreg(Stickman) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustIvan | 0 | 3 | X | X | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
JustJani | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustJessica I | 0 | 3 | X | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
JustJoe(HandiMouth) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustJoe(WorstBangEver Bro) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustKaren(Hanten) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustKen(UFS) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustKim(ShawnMomFrnd) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustLizSchroetke | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustLyn(TedderShawnsMom) | 0 | 1 | A | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
JustMark | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustMatt | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustMike(Rodriguez) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustNick | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustPhilip(SemperBi) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustRob (Twat) | 0 | 4 | X | X | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
JustStan | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustTamara(ChrisGF) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JustTJ | 0 | 4 | S | X | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
JustTom(UFS) | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Knees2Cum | 0 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | 0 | 0 | |||||||||||
KornHolio | 3 | 17 | X | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
K-9 | 1 | 3 | A | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LaLaLaLa... | 0 | 11 | X | X | X | B | X | X | X | X | X | F | 0 | 1 | |||||||||||||||
LoranaBobbett | 0 | 2 | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LeapsGoats | 0 | 2 | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LikesItUpTheAss | 0 | 4 | F | X | F | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
MethaneMufftang | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
NoNameNoBlowJob | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
NoseDiver | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Oklahomo | 0 | 6 | X | X | X | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
OnAhead | 0 | 8 | A | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
OneNightStand | 0 | 9 | X | X | F | F | X | A | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
OpenWide | 0 | 1 | A | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
OralSucks | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
OtherWhiteMeat | 1 | 19 | X | X | S | X | X | X | X | X | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Paladin | 0 | 4 | X | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PhantomTitz | 0 | 2 | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PillowBiter | 0 | 6 | A | X | X | X | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
PillowHumper | 2 | 10 | X | X | X | H | X | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
PlasterBaitHer | 0 | 3 | X | X | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PorkTheClown | 1 | 10 | X | X | A | X | X | A | H | X | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Puppy | 3 | 28 | X | X | X | X | X | F | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 14 | |||||||||||
Resucatator | 0 | 5 | X | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ScarredForLife | 0 | 0 | A | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SemenBiscuit | 0 | 9 | X | X | X | X | X | X | F | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
SemperBi | 2 | 29 | A | A | S | H | A | A | A | S | X | X | S | X | X | X | X | 1 | 19 | ||||||||||
SheepAndEasy | 2 | 14 | X | X | X | X | X | F | X | HS | X | A | X | H | X | F | V | 0 | 0 | ||||||||||
ShetlandBoney | 0 | 5 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SLFish | 1 | 7 | SH | X | X | A | X | X | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Slut | 1 | 17 | SH | X | X | S | X | X | X | X | X | 0 | 8 | ||||||||||||||||
SonOfANun | 0 | 7 | X | A | X | X | X | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Spam | 0 | 2 | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SqueekyCheeks | 0 | 6 | X | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
St. AuggiesBoy | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
StaminTrix | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Stroke | 0 | 8 | X | A | X | A | X | A | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
StrokeMyButterfly | 0 | 4 | X | X | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Succotash | 0 | 3 | X | A | X | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tampon | 0 | 3 | X | X | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TastesLikeChicken | 2 | 12 | X | A | A | H | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | |||||||||||||
TaughtByALesbian | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TeatherBall | 3 | 25 | X | H | X | F | X | X | A | X | HS | X | 1 | 16 | |||||||||||||||
TitsOnCommand | 1 | 11 | X | X | A | SH | X | X | X | X | X | X | X | V | 0 | 0 | |||||||||||||
TugsOnTwigs | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TwatCuntHearU | 0 | 12 | X | F | X | X | X | A | A | X | X | X | A | A | 0 | 4 | |||||||||||||
TwisterFister | 2 | 4 | H | H | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TwoJugs | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
UncleFunStuff | 0 | 6 | X | X | X | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
UpChuckFuck | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
VaginalVestite (V2) | 0 | 3 | X | X | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
VirginForLife | 5 | 38 | X | H | X | H | X | X | X | X | X | X | X | X | H | HS | X | 2 | 23 | ||||||||||
WannaBeHungLow(Sam) | 0 | 1 | A | V | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WhackMyYak | 0 | 23 | A | F | X | X | X | F | X | X | X | X | X | F | 0 | 12 | |||||||||||||
WildOrifices | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WillSingForHead | 2 | 12 | X | X | H | X | H | X | F | X | A | X | X | X | V | 0 | 0 | ||||||||||||
WhyBother | 3 | 25 | X | X | X | X | S | SH | F | F | X | X | X | H | X | X | X | 1 | 10 | ||||||||||
WorsteBangEver | 0 | 1 | V | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Attendees~~~~~~~~~~~> | 39 | 23 | 15 | 16 | 21 | 22 | 17 | 22 | 12 | 11 | 8 | 12 | 16 | 15 | 26 | 22 | 21 | 17 | 27 | 20 | 33 | 21 | 26 | 13 | 25 |
Don't see your name here? That means you haven't been to a Jolly Roger hash prior to the last run equally divisible by 25. If ya wanna get back on this list, ya gotta come to another Jolly Roger hash. Click on Runs 1-25, above, to see how many runs you have, if you're not on this list.
*
= Gets headband (headband for 10, 25, 50, 69, 100 (**cup
for 100 too), 125, 150, 175, 200,.. Green indicates
a weekday hash (usually Wednesday)
Red indicates a Saturday hash, X=Participant, S=Hashit Award,
B=Ranging Award (Bovina Award) F=Front Running Boy, or Babe (FRB),
T=Scribe, H=Hare,
+=Dog, SN=Rec'd Hashshit but didn't attend, 0=Observer/Helper, A=Appearance, V=Virgin, Visitor,
or First Timer with the JRH3, RT=Road
Trip. Attendees who are observers, or helpers (O), or who
just make an appearnce (A), do not get credit for the run. Beer vehicle
and shuttle drivers that have followed trail before, do get credit for runs. If they are
just helping and don't ever do trail, no credit will be given towards runs and
headband awards. We can't count you for making an appearance unless you have hashed with the
JRH3 at least once prior to your appearance, even if you are a seasoned hasher
elsewhere.
Hashers who just make an appearance do not get credit towards headbands, but we
do count them towards the total number of people in attendance. Stuff in parenthesis ( ) is either a
title, who sponsored them, or a last name. JM=Joint Master, HC=Hash Cash, HF=Hash
Flash, HFR=Hash Flasher, OS=OnSec, HB=Haberdasher, BM=Beer Meister